会计学本科教学计划表
| 会计本科开课大表 | ||||||||
| 序号 | 模块名 | 课程ID | 课程名称 | 课程类型 | 课程性质 | 学分 | 建议开设学期 | 考试单位 |
| 1 | 公共基础课 | 405 | 开放教育学习指南 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 |
| 2 | 公共基础课 | 1810 | 英语Ⅱ(1) | 统设 | 必修 | 3 | 1 | 中央 |
| 3 | 专业基础课 | 2307 | 西方经济学(本) | 统设 | 必修 | 4 | 1 | 中央 |
| 4 | 通识课 | 51758 | 经济学与生活 | 非统设 | 选修 | 2 | 1 | 省 |
| 5 | 通识课 | 51755 | 世界近现代史专题 | 非统设 | 选修 | 2 | 1 | 省 |
| 6 | 公共基础课 | 1818 | 英语Ⅱ(2) | 统设 | 必修 | 3 | 2 | 中央 |
| 7 | 专业课 | 447 | 高级财务会计 | 统设 | 必修 | 5 | 2 | 中央 |
| 8 | 专业基础课一 | 2314 | 现代管理原理 | 统设 | 必修(省) | 3 | 2 | 中央 |
| 9 | 公共基础课 | 808 | 计算机应用基础(本) | 统设 | 必修 | 4 | 3 | 中央 |
| 10 | 专业课 | 2548 | 企业集团财务管理 | 统设 | 必修 | 4 | 3 | 中央 |
| 11 | 专业基础课一 | 2311 | 金融学 | 统设 | 必修(省) | 3 | 3 | 中央 |
| 12 | 专业课 | 691 | 会计制度设计 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 |
| 13 | 专业课 | 2320 | 审计案例分析 | 统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 |
| 14 | 专业拓展课 | 1236 | 人力资源管理 | 统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 |
| 15 | 专业基础课一 | 2313 | 纳税筹划 | 统设 | 必修(省) | 3 | 4 | 中央 |
| 16 | 专业课 | 163 | 财务报表分析 | 统设 | 必修 | 4 | 5 | 中央 |
| 17 | 专业课 | 2315 | 审计学 | 统设 | 必修 | 3 | 5 | 中央 |
| 18 | 专业课 | 2319 | 财务案例分析 | 统设 | 选修 | 3 | 5 | 省 |
| 19 | 实践课 | 56 | 毕业论文 | 统设 | 必修 | 5 | 5 | 省 |
| 20 | 实践课 | 2318 | 会计管理模拟实验 | 统设 | 必修 | 3 | 5 | 省 |
| 21 | 专业课 | 1464 | 投资分析 | 统设 | 选修 | 4 | 6 | 省 |
| 22 | 195 | 成本会计# | 补修 | 4 | 1 | |||
| 23 | 544 | 管理会计# | 补修 | 4 | 1 | |||
| 24 | 1950 | 中级财务会计# | 补修 | 4 | 1 | |||
| 学分合计 | 71+12(补修) | |||||||
上一篇:法学本科教学计划表[ 07-21 ]下一篇:会计学专科教学计划表[ 07-21 ]
- 相关信息
- 没有相关内容












