会计学专科教学计划表
| 会计专科开课大表 | ||||||||
| 序号 | 模块名 | 课程ID | 课程名称 | 课程类型 | 课程性质 | 学分 | 建议开设学期 | 考试单位 |
| 1 | 公共基础课 | 285 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 | 统设 | 必修 | 2 | 1 | 中央 |
| 2 | 公共基础课 | 405 | 开放教育学习指南 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 |
| 3 | 公共基础课 | 815 | 计算机应用基础 | 统设 | 必修 | 4 | 1 | 中央 |
| 4 | 公共基础课 | 1819 | 英语Ⅰ(1) | 统设 | 必修 | 3 | 1 | 中央 |
| 5 | 专业基础课 | 747 | 基础会计 | 统设 | 必修 | 4 | 1 | 中央 |
| 6 | 专业基础课 | 975 | 经济数学基础12 | 统设 | 必修 | 5 | 1 | 中央 |
| 7 | 专业/职业延展课 | 697 | 货币银行学 | 统设 | 选修 | 4 | 1 | 省 |
| 8 | 通识课 | 2105 | 个人理财 | 统设 | 选修 | 2 | 2 | 省 |
| 9 | 公共基础课 | 1813 | 英语Ⅰ(2) | 统设 | 必修 | 3 | 2 | 中央 |
| 10 | 专业/职业延展课 | 2286 | 统计基础知识与统计实务 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 |
| 11 | 专业/职业延展课 | 2287 | 统计法基础知识 | 统设 | 必修 | 2 | 2 | 中央 |
| 12 | 专业核心课 | 2316 | 中级财务会计(一) | 统设 | 必修 | 4 | 2 | 中央 |
| 13 | 实践课 | 2528 | 助理理财规划师职业技能实训 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 |
| 14 | 实践课 | 50647 | 社会实践(会专) | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 省 |
| 15 | 专业核心课 | 191 | 成本会计 | 统设 | 必修 | 4 | 3 | 中央 |
| 16 | 专业核心课 | 2317 | 中级财务会计(二) | 统设 | 必修 | 2 | 3 | 中央 |
| 17 | 专业基础课一 | 1587 | 西方经济学 | 统设 | 必修(省) | 4 | 3 | 中央 |
| 18 | 专业/职业延展课 | 942 | 金融市场 | 统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 |
| 19 | 专业/职业延展课 | 1236 | 人力资源管理 | 统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 |
| 20 | 专业核心课 | 340 | 电算化会计 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 |
| 21 | 专业核心课 | 533 | 管理会计 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 |
| 22 | 实践课 | 2331 | 会计核算模拟实验 | 统设 | 必修 | 5 | 5 | 省 |
| 23 | 专业核心课 | 2312 | 财务管理 | 统设 | 必修 | 3 | 5 | 中央 |
| 学分合计 | 76 | |||||||
上一篇:会计学本科教学计划表[ 07-21 ]下一篇:法学专科教学计划表[ 07-21 ]
- 相关信息
- 没有相关内容












