工商管理专科教学计划表
| 工商管理专科开课大表 | ||||||||
| 序号 | 模块名 | 课程ID | 课程名称 | 课程类型 | 课程性质 | 学分 | 建议开设学期 | 考试单位 |
| 1 | 公共基础课 | 285 | 邓小平理论和"三个代表"重要思想概论 | 统设 | 必修 | 2 | 1 | 中央 |
| 2 | 公共基础课 | 405 | 开放教育学习指南 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 |
| 3 | 公共基础课 | 975 | 经济数学基础12 | 统设 | 必修 | 5 | 1 | 中央 |
| 4 | 公共基础课 | 1819 | 英语Ⅰ(1) | 统设 | 必修 | 3 | 1 | 中央 |
| 5 | 通识课 | 2105 | 个人理财 | 统设 | 选修 | 2 | 1 | 省 |
| 6 | 专业基础课一 | 1587 | ☆西方经济学 | 统设 | 必修(省) | 4 | 1 | 中央 |
| 7 | 公共基础课 | 815 | 计算机应用基础 | 统设 | 必修 | 4 | 2 | 中央 |
| 8 | 公共基础课 | 1813 | 英语Ⅰ(2) | 统设 | 必修 | 3 | 2 | 中央 |
| 9 | 专业基础课 | 747 | ☆基础会计 | 统设 | 必修 | 4 | 2 | 中央 |
| 10 | 专业基础课 | 2306 | 统计学原理 | 统设 | 必修 | 4 | 2 | 中央 |
| 11 | 专业基础课 | 2326 | ★管理学基础 | 统设 | 必修 | 4 | 2 | 中央 |
| 12 | 专业/职业延展课 | 498 | 工商企业经营管理 | 统设 | 选修 | 5 | 2 | 省 |
| 13 | 专业基础课 | 2310 | ★经济法律基础 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 |
| 14 | 专业基础课 | 2325 | 市场营销学 | 统设 | 必修 | 4 | 3 | 中央 |
| 15 | 实践课 | 2456 | 职业技能实训(一) | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 |
| 16 | 专业核心课 | 1906 | ★资源与运营管理 | 统设 | 必修 | 3 | 3 | 中央 |
| 17 | 专业核心课 | 471 | 个人与团队管理 | 统设 | 选修 | 3 | 4 | 省 |
| 18 | 专业核心课 | 1185 | 企业文化 | 统设 | 选修 | 3 | 4 | 省 |
| 19 | 专业核心课 | 1281 | 商务谈判实务 | 统设 | 选修 | 3 | 4 | 省 |
| 20 | 专业核心课 | 2323 | 生产与运作管理 | 统设 | 必修 | 3 | 4 | 中央 |
| 21 | 专业核心课 | 2585 | 项目管理 | 统设 | 选修 | 3 | 5 | 省 |
| 22 | 实践课 | 2465 | 毕业设计(工商管理) | 统设 | 必修 | 5 | 6 | 省 |
| 23 | 实践课 | 2466 | 社会实践(工商管理) | 统设 | 必修 | 3 | 6 | 省 |
| 学分合计 | 77 | |||||||
上一篇:法学专科教学计划表[ 07-21 ]下一篇:学前教育专科教学计划表[ 07-21 ]
- 相关信息
- 没有相关内容












